<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Favelas no mapa</title>
	<atom:link href="http://www.bonato.cc/2009/favelas-no-mapa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bonato.cc/2009/favelas-no-mapa/</link>
	<description>Pesquisas e curiosidades da internet, por Gustavo Bonato</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 23:25:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Atilio Peter</title>
		<link>http://www.bonato.cc/2009/favelas-no-mapa/comment-page-1/#comment-224</link>
		<dc:creator>Atilio Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 04:47:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonato.cc/?p=101#comment-224</guid>
		<description>Isso não tem nada de engraçado. Certamente é feito de propósito por algum palhaço que trabalha no Google em São Paulo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Isso não tem nada de engraçado. Certamente é feito de propósito por algum palhaço que trabalha no Google em São Paulo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: leandro fernandes</title>
		<link>http://www.bonato.cc/2009/favelas-no-mapa/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>leandro fernandes</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 18:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonato.cc/?p=101#comment-105</guid>
		<description>o engraçado é q condominios da barra da tijuca e da zona sul aparece como favelas e o mais engraçado ainda é que favelas paulistas como paraisopolis e higienopolis aparece como sendo parte do bairro do morumbi e higienopolis e outra eles colocaram a gavea como sendo a favela da rocinha 
alguma coisa muito errada ai??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>o engraçado é q condominios da barra da tijuca e da zona sul aparece como favelas e o mais engraçado ainda é que favelas paulistas como paraisopolis e higienopolis aparece como sendo parte do bairro do morumbi e higienopolis e outra eles colocaram a gavea como sendo a favela da rocinha<br />
alguma coisa muito errada ai??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Fique por dentro Favela &#187; Blog Archive &#187; bonato.cc » Favelas no mapa</title>
		<link>http://www.bonato.cc/2009/favelas-no-mapa/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Fique por dentro Favela &#187; Blog Archive &#187; bonato.cc » Favelas no mapa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 04:53:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonato.cc/?p=101#comment-49</guid>
		<description>[...] Alemão. Tinham todas que aparecer nesse mesmo mapa, mas o Google ignorou. &#8230; fique por dentro clique aqui.&#160;Fonte:  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Alemão. Tinham todas que aparecer nesse mesmo mapa, mas o Google ignorou. &#8230; fique por dentro clique aqui.&nbsp;Fonte:  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lu K.</title>
		<link>http://www.bonato.cc/2009/favelas-no-mapa/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>Lu K.</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 17:17:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bonato.cc/?p=101#comment-45</guid>
		<description>nossa, que coisa mais horrível! o mundo virtual fazendo uma &quot;ótima&quot; propaganda para a cidade maravilhosa! :=)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nossa, que coisa mais horrível! o mundo virtual fazendo uma &#8220;ótima&#8221; propaganda para a cidade maravilhosa! :=)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
